Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

ESK Ölabscheider OS...CD für R410A / CO2

Hersteller

  • Für Kältemittel R410A und CO2 subkritische Anwendungen
  • Max. Betriebsüberdruck bei Betriebstemperatur TS: -10...+140°C / -40...-10°C
  • Max. Druckdifferenz Ölrückführung: 35 bar
  • Abscheidegrad 97-99 %
Marke:
ESK SCHULTZE
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Art.-Bild Typ Anschluss
Zoll
Anschlussart Basisölfüllung
l
Inhalt
dm 3
V max. bei -30 °C
m 3 /h
V max. bei -20 °C
m 3 /h
V max. bei -10 °C
m 3 /h
V max. bei +10 °C
m 3 /h
Abmessung D
mm
Abmessung H
mm
PED PS
bar
VE
Stk.
145-010-CD ESK Ölabscheider 5/8" OS-16-CD OS-16-CD 5/8 Löt 0,60 2,3 26,0 20,0 18,0 15,0 124 269 II 53 / 39
145-011-CD ESK Oelabscheider OS-18-CD OS-18-CD 18 mm Löt 0,60 3,7 36,0 30,0 27,0 22,0 124 393 II 53 / 39
145-020-CD ESK Ölabscheider 7/8" OS-22-CD OS-22-CD 7/8 Löt 1,50 5,7 75,0 60,0 50,0 35,0 160 444 III 53 / 39
145-049 ESK Ölabscheider 1 1/8" OS-35/28-CD OS-35/28-CD 1 1/8 Löt 1,50 5,7 90,0 75,0 67,0 55,0 160 445 III 53 / 39
145-046 ESK Ölabscheider 1 3/8" OS-35-CD OS-35-CD 1 3/8 Löt 1,50 5,7 130,0 110,0 95,0 80,0 160 423 III 53 / 39
145-058-CD ESK Ölabscheider 1 3/8" OS-35FS-CD OS-35FS-CD 1 3/8 Löt 0,75 6,0 130,0 110,0 95,0 80,0 160 624 III 45 / 30
145-051 ESK Ölabscheider 1 5/8" OS-54/42FS-CD OS-54/42FS-CD 1 5/8 Löt 0,75 21,0 220,0 200,0 180,0 120,0 273 768 III 45 / 30
145-063-CD ESK Ölabscheider 2 1/8" OS-54FS-CD OS-54FS-CD 2 1/8 Löt 0,75 21,0 370,0 330,0 300,0 200,0 273 741 III 45 / 30
145-088-CD ESK Ölabscheider 3 1/8" OS-80FX-CD OS-80FX-CD 3 1/8 Löt 0,75 32,0 450,0 400,0 370,0 325,0 273 955 IV 45 / 30
Masszeichnung
Erste Ölfüllung in kg